Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - Hammerwurf 7,26kg
| Leistung | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,70 | Lindner Johann | 59 | LC Villach | Schwechat | 24.06.87 |
| 71,40 | Sternad Peter | 46 | KLC | Klagenfurt | 01.05.80 |
| 70,48 | Pinter Hannes | 67 | LC Villach | Hainfeld | 19.07.89 |
| 60,98 | Pinter Gerhard | 65 | LC Villach | Wolfsberg | 19.05.90 |
| 59,10 | Laggner Stefan | 58 | KLC | Klagenfurt | 09.07.81 |
| 50,04 | Matuschek Gerd | 71 | LC Villach | Hainfeld | 28.08.96 |
| 48,02 | Haid Reinhold | 63 | SGS Spittal | Klagenfurt | 04.10.80 |
| 46,56 | Chibin Kurt | 30 | KLC | Klagenfurt | 10.07.61 |
| 44,04 | Frank Georg | 51 | KLC | Spittal/Drau | 30.10.79 |
| 43,56 | Hinteregger Reinhold | 38 | ASKÖ Villach | Klagenfurt | 28.06.73 |
| 43,34 | Rom Albert | 44 | KLC | Villach | 28.08.71 |
| 40,80 | Baumgartner Hermann | 61 | SGS Spittal | Klagenfurt | 02.07.78 |
| 38,34 | Gratzer Martin | 82 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Feldkirchen | 21.08.04 |
| 37,20 | Obertautsch Jürgen | 67 | KLC | Dornbirn | 22.06.85 |
| 36,42 | Werzi Alfred | 44 | KLC | St. Veit/Glan | 07.06.64 |
| 36,29 | Harre Heinz | 44 | UNION Klagenfurt | St. Veit/Glan | 05.07.69 |
| 35,74 | Pernusch Gernot | 64 | HC Klagenfurt | Wolfsberg | 09.07.89 |
| 35,58 | Obitsch Hans | 15 | KLC | Klagenfurt | 30.09.60 |
| 35,12 | Meschik Gerhard | 47 | TV Wolfsberg | Klagenfurt | 22.07.67 |
| 34,87 | Jäger Christian | 88 | LAC Wolfsberg | Wolfsberg | 30.06.10 |
| 34,18 | Petschnig Horst | 40 | KLC | Klagenfurt | 30.09.60 |
| 33,78 | Krainer Bernd | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Wolfsberg | 20.05.90 |
| 33,70 | Berger Gottfried | 68 | SGS Spittal | Klagenfurt | 02.07.78 |
| 33,46 | Stark Heinz | 44 | UNION Klagenfurt | Klagenfurt | 17.07.65 |
| 33,45 | Vogel Ludwig | 20 | KLC | Klagenfurt | 07.06.64 |
| 33,25 | Haas Michael | 83 | ATV Feldkirchen | Klagenfurt | 17.06.99 |
| 33,14 | Krainer Jörg | 70 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Wolfsberg | 09.07.89 |
| 32,78 | Durchschlag Helmut | 44 | TV St. Veit/Glan 1883 | Klagenfurt | 22.07.67 |
| 32,40 | Schranzer Gerhard | 49 | ASKÖ Villach | Villach | 25.07.68 |
| 31,88 | Schuster Anton | 66 | ASKÖ Villach | Klagenfurt | 05.06.83 |
| 31,71 | Kulterer Klaus | 49 | SCA St. Veit | St. Veit/Glan | 03.07.71 |
| 31,63 | Steinberger Helmut | 39 | KLC | St. Veit/Glan | 05.07.69 |
| 31,51 | Kunauer Werner | 35 | Union St. Paul | Klagenfurt | 01.01.55 |
| 31,42 | Frank Erik | 61 | KLC | Klagenfurt | 02.07.83 |
| 30,76 | Pirmann Christian | 89 | LAC Klagenfurt | Wolfsberg | 13.06.09 |
