Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - 400 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,35 | Münzer Oliver | 70 | KLC | Marbibor/SLO | 23.06.93 | |
| 47,47 | Rapatz Andreas | 86 | VST Laas | Linz | 01.08.09 | |
| 47,52 | Zembaty Jakub | 05 | LC Villach | Graz-Eggenberg | 16.02.26 | |
| 47,84 | Herbst Florian | 02 | LAC Klagenfurt | Graz-Eggenberg | 26.06.21 | |
| 47,80 | Weinhandl Gert | 47 | KLC | Leoben | 25.07.71 | |
| 48,18 | Katholnig Rene | 79 | KLC | Salzburg-Rif | 09.08.03 | |
| 48,30 | Kropiunik Robert | 43 | KLC | Wien | 01.08.69 | |
| 48,33 | Lichtenegger Ewald | 54 | KLC | Birmingham/GBR | 01.07.83 | |
| 48,40 | Grabul Walter | 48 | KLC | Wien | 30.08.70 | |
| 48,50 | Kobau Wolfgang | 59 | KLC | Orléans/FRA | 26.06.76 | |
| 48,50 | Miklautsch Wolfgang | 46 | KLC | Leoben | 25.07.91 | |
| 48,54 | Gulle Klaus | 63 | SGS Spittal | Klagenfurt | 02.06.84 | |
| 48,60 | Writze Matthias | 58 | KLC | Innsbruck | 26.07.77 | |
| 48,62 | Gallob Gerwin | 77 | LG ASKÖ Kärnten | Villach | 06.07.97 | |
| 48,70 | Grimm Thomas | 51 | KLC | Innsbruck | 26.07.77 | |
| 48,84 | Röttl Herwig | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Dornbirn | 20.09.86 | |
| 48,80 | Paska Erwein | 42 | KLC | Wien | 12.08.61 | |
| 49,06 | Mühlthaler David | 89 | LAC Klagenfurt | Kapfenberg | 13.09.09 | |
| 49,08 | Katzenberger Joachim | 66 | KLC | Klagenfurt | 01.05.87 | |
| 49,12 | Jochum Gerhard | 59 | KLC | Judenburg | 29.07.83 | |
| 49,16 | Schmit Thomas | 80 | KLC | Feldkirchen | 14.06.02 | |
| 49,21 | Zembaty Jakub | 05 | LC Villach | Reutte | 08.09.24 | |
| 49,24 | Oberrauner Werner | 64 | LC Villach | Graz | 27.08.87 | |
| 49,43 | Hegenbart Willi | 63 | KLC | Schwechat | 01.07.84 | |
| 49,50 | Huber Adolf | 36 | KAC | Klagenfurt | 11.07.59 | |
| 49,52 | Petz Hubert | 64 | UNION Klagenfurt | Klagenfurt | 26.07.86 | |
| 49,59 | Rapatz Andreas | 86 | KLC | St. Pölten | 30.05.13 | |
| 49,65 | Hollauf Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg | Amstetten | 02.08.14 | |
| 49,67 | Münzer Matthias | 93 | LC Villach | Wolfsberg | 02.06.11 | |
| 49,70 | Muchitsch Hans | 32 | KLC | Reutte | 09.08.58 | |
| 49,75 | Rheina-Wolbeck Sven | 76 | LGAK | Kapfenberg | 18.07.99 | |
| 49,75 | Kräuter Sebastian | 95 | VST Laas | Klagenfurt | 06.07.13 | |
| 49,76 | Wöll Konstantin | 75 | KLC | Villach | 20.06.92 | |
| 49,78 | Markowitsch Alfred | 62 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Klagenfurt | 09.07.79 | |
| 49,81 | Schlatte Christian | 74 | LAC Wolfsberg | Lienz | 18.05.96 |
