Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - 300 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,57 | Münzer Oliver | 70 | KLC | Klagenfurt | 01.05.94 | |
| 34,70 | Kropiunik Robert | 43 | KLC | Klagenfurt | 22.09.68 | |
| 34,75 | Katholnig Rene | 79 | KLC | Leibnitz | 06.05.01 | |
| 34,96 | Strohl Georg | 91 | ATV Feldkirchen | Wolfsberg | 14.09.08 | |
| 35,04 | Hegenbart Willi | 63 | KLC | Klagenfurt | 01.05.88 | |
| 35,05 | Hribar Alfred | 69 | VST Laas | Klagenfurt | 01.05.90 | |
| 35,12 | Herbst Florian | 02 | LAC Klagenfurt | Kapfenberg | 30.04.21 | |
| 35,13 | Rapatz Andreas | 86 | VST Laas | Feldkirchen | 21.08.04 | |
| 35,18 | Kobau Wolfgang | 59 | KLC | Klagenfurt | 15.04.56 | |
| 35,30 | Huber Adolf | 36 | KAC | Leoben | 28.05.60 | |
| 35,32 | Pullnig Lukas | 02 | KLC | Klagenfurt | 27.07.22 | |
| 35,35 | Schmit Thomas | 80 | KLC | Leibnitz | 05.05.02 | |
| 35,38 | Gallob Gerwin | 77 | LG ASKÖ Kärnten | Linz | 21.04.96 | |
| 35,38 | Mühlthaler David | 89 | LAC Klagenfurt | Feldkirchen | 07.09.08 | |
| 35,40 | Reichel Walter | 67 | LAC Wolfsberg | Wels | 07.04.90 | |
| 35,45 | Modl Harald | 88 | ATV Feldkirchen | Innsbruck | 18.09.05 | |
| 35,48 | Lichtenegger Elmar | 74 | VST Laas | Klagenfurt | 01.05.94 | |
| 35,54 | Mautendorfer Bruno | 65 | LC Villach | Feldkirchen | 28.05.88 | |
| 35,60 | Hollauf Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg | Hartberg | 14.06.14 | |
| 35,60 | Miklautsch Wolfgang | 46 | KLC | Klagenfurt | 24.05.72 | |
| 35,88 | Wöll Konstantin | 75 | KLC | Villach | 16.05.92 | |
| 35,89 | Petter Franz | 78 | LGAK | Feldkirchen | 20.04.96 | |
| 35,89 | Pullnig Werner | 68 | KLC | Klagenfurt | 01.05.89 | |
| 35,96 | Scheicher Julian | 88 | KLC | Feldkirchen | 28.05.05 | |
| 35,99 | Hollauf Edwin | 93 | LAC Wolfsberg | Leibnitz | 09.05.15 | |
| 36,00 | Grabul Walter | 48 | KLC | Klagenfurt | 24.05.72 | |
| 36,00 | Dorfer Ernst | 56 | KLC | Klagenfurt | 22.04.76 | |
| 36,08 | Gulle Christopher | 89 | ATV Feldkirchen | Götzis | 27.08.05 | |
| 36,31 | Weiss Florian | 99 | KLC | Klagenfurt | 15.05.12 | |
| 36,34 | Klimov Vasyli | 05 | KLC | Klagenfurt | 27.07.22 | |
| 36,38 | Böhm Michael | 88 | VST Laas | Innsbruck | 18.09.05 | |
| 36,42 | Münzer Matthias | 93 | LC Villach | Wien | 08.05.12 | |
| 36,46 | Rheina-Wolbeck Sven | 76 | LGAK | Feldkirchen | 05.05.99 | |
| 36,47 | Pucher Martin | 74 | LAC Wolfsberg | Klagenfurt | 01.05.92 | |
| 36,51 | Röttl Herwig | 68 | LGAK | Feldkirchen | 31.03.90 |
