Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - Stabhochsprung
| Leistung | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,70 | Lorber Thomas | 74 | LAC Klagenfurt | Klagenfurt | 19.09.99 |
| 4,52 | Regensburger Harald | 61 | Sportunion Klagenfurt | Purgstall | 30.08.86 |
| 4,50 | Petter Franz | 78 | LG ASKÖ Kärnten | Feldkirchen | 01.06.97 |
| 4,50 | Jäger Christian | 82 | LAC Wolfsberg | Kapfenberg | 08.07.12 |
| 4,41 | Schuller Gilbert | 63 | KLC | Klagenfurt | 15.06.84 |
| 4,40 | Eder Philipp | 55 | HC Klagenfurt | Graz | 11.09.83 |
| 4,30 | Steringer Paul | 50 | KLC | Villach | 15.05.94 |
| 4,29 | Gratzer Günther | 40 | SCA St. Veit | Kapfenberg | 16.06.62 |
| 4,20 | Schlatte Christian | 74 | LAC Wolfsberg | Wien | 16.06.96 |
| 4,10 | Schretter Robert | 66 | KLC | Ebensee | 20.05.84 |
| 4,10 | Pullnig Werner | 68 | KLC | Feldkirchen | 22.06.91 |
| 4,00 | Frank Georg jun. | 83 | LAC Klagenfurt | Feldkirchen | 25.05.03 |
| 4,00 | Petz Hubert | 64 | Sportunion Klagenfurt | Klagenfurt | 12.10.86 |
| 4,00 | Jost Martin | 73 | ATV Feldkirchen | Salzburg-Rif | 15.09.90 |
| 3,90 | Wulz Edwin | 67 | LAC Wolfsberg | Pinkafeld | 07.09.86 |
| 3,90 | Pullnig Werner | 68 | KLC | Wolfsberg | 02.10.93 |
| 3,86 | Rom Albert | 44 | KLC | Klagenfurt | 16.06.68 |
| 3,81 | Duhs Helmut | 71 | ATV Feldkirchen | Feldkirchen | 30.06.90 |
| 3,80 | Tröbacher Udo | 71 | KLC | Wolfsberg | 02.10.94 |
| 3,80 | Röttl Herwig | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Dornbirn | 21.09.86 |
| 3,80 | Petter Helmut | 78 | LG ASKÖ Kärnten | Wolfsberg | 26.06.94 |
| 3,80 | Zaiser Heinz | 61 | SGS Spittal | Spittal/Drau | 08.07.78 |
| 3,70 | Sturm Richard | 29 | KLC | Brüssel/BEL | 11.07.58 |
| 3,70 | Gurker Walter | 54 | KLC | Wien | 06.08.78 |
| 3,70 | Dolzer Johann | 68 | ATV Feldkirchen | Feldkirchen | 11.10.87 |
| 3,70 | Fercher Christian | 64 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Klagenfurt | 14.06.82 |
| 3,70 | Gratzer Herbert | 49 | ATV Feldkirchen | Villach | 08.07.72 |
| 3,61 | Preissl Julian | 98 | LC Villach | Radenthein | 12.10.13 |
| 3,60 | Fritz Martin | 73 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Salzburg-Rif | 15.09.90 |
| 3,60 | Kassmannhuber Walter | 56 | SCA St. Veit | Feldkirchen | 08.06.91 |
| 3,60 | Prugger Christian | 75 | LGAK | Feldkirchen | 06.09.00 |
| 3,57 | Primosch Jakob | 86 | KLC | Feldkirchen | 29.05.05 |
| 3,50 | Glas Helmut | 39 | KTV | St.Veit/Glan | 06.07.69 |
| 3,50 | Jaritz Ernst | 48 | KLC | Klagenfurt | 03.07.66 |
| 3,50 | Letischnig Wolfgang | 68 | KLC | Klagenfurt | 06.10.65 |
