Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - 4 x 100 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,69 | Rednak 49, Weinhandl 47, Writze 58, Woschitz 48 | KlC | Wien | 24.07.77 | ||
| 41,80 | Dreier 95, Grimschitz 93, Kucher 95 Katholnig 79 | LAC Klagenfurt | Kapfenberg | 09.08.15 | ||
| 42,08 | Dullnig 64, Hegenbart 63, Jochum 59, Lichtenegger 54 | KLC | Judenburg | 30.07.83 | ||
| 42,10 | Zechner 78, Rheina-Wolbeck 76, Gallob 77, Röttl 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Villach | 15.06.95 | ||
| 42,21 | Kaiser 96, Klimov 05, Kropiunik 01, Pullnig 02 | KLC | Bregenz | 09.07.23 | ||
| 42,28 | Zechner 78, Petter 78, Gallob 77, Petter 78 | LG ASKÖ Kärnten | Wolfsberg | 05.06.96 | ||
| 42,36 | Regensburger 61, Petz 64, Wanek 60, Hegenbart 63 | Sportunion Klagenfurt | Klagenfurt | 05.07.86 | ||
| 42,36 | Komrov 01, Klimov 05, Kropiunik 01, Pullnig 02 | KLC | Villach | 24.06.23 | ||
| 42,39 | Lubas 80, Lichtenegger H. 81, Rapatz 86, Lichtenegger E. 54 | VST Laas | Villach | 16.06.01 | ||
| 42,56 | Hollauf 93, Drießen 94, Hollauf 93, Virgolini 94 | LAC Wolfsberg | Südstadt | 09.09.12 | ||
| 42,60 | Petritsch 48, Miklautsch 46, Weinhandl 47, Woschitz 48 | ASKÖ Villach | Wien | 01.08.69 | ||
| 42,63 | Klimov 05, Karlin 98, Kaiser 96, Pullnig 02 | KLC | Villach | 08.08.20 | ||
| 43,13 | Eder 55, Gasper 66, Katzenberger 66, Schuller 63 | KLC | Klagenfurt | 05.07.86 | ||
| 43,14 | Schober 56, Zechner 54, Dorfer 48, Rednak 49 | ATV Feldkirchen | Graz | 14.07.74 | ||
| 43,88 | Gesierich 98, Kellerer 89, Kucher 95, Frank 83 | LAC Klagenfurt | Wolfsberg | 25.05.18 | ||
| 43,25 | Draxl 74, Friesl 80, Miklautsch 75, Mautendorfer 65 | LC Villach | Klagenfurt | 05.07.86 | ||
| 43,50 | Stornig 57, Schuller 63, Eder 55, Ebner 57 | HC Klagenfurt | Klagenfurt | 20.06.81 | ||
| 43,51 | Schlatte 74, Reichel 67, Schifferl 76, Pucher 74 | LAC Wolfsberg | Wolfsberg | 20.06.93 | ||
| 43,56 | Komron 01, Kaiser 96, Kropiunik 01, Gradnitzer 07 | KLC | Linz | 30.06.24 | ||
| 43,68 | Perl 06, Klimov 05, Kaiser 96, Pullnig 02 | KLC | Villach | 02.07.22 | ||
| 43,70 | Paska 42, Grabul 48, Muchitsch 32, Weinhandl 47 | Kärnten Auswahl | Wien | 01.06.69 | ||
| 44,04 | Kaiser 96, Weiss 99, Plattner 95, Pullnig 02 | KLC | Graz-Eggenberg | 27.06.21 | ||
| 44,06 | Göschl 57, Markowitsch 62, Leibetseder 63, Lamprecht 57 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Klagenfurt | 07.07.79 | ||
| 44,08 | Mayer 04, Graßl 06, Liebhard 08, Zembaty 05 | LC Villach | Eisenstadt | 07.07.24 | ||
| 44,30 | Durnthaler 42, Huber 36, Schlatti 42, Schachner 37 | KAC | Klagenfurt | 12.07.60 | ||
| 44,80 | Sadjak 71, Sadjak 71, Oswald 69, Hribar 69 | VST Laas | Ebensee | 17.06.90 | ||
| 44,90 | Unterweger 56, Wollmann 53, Soos 54, Gurker 54 | KLC | Villach | 05.05.74 | ||
| 44,50 | Hinteregger 45, Stroj 43, Kirchbaumer 43, Stahl 48 | KAC | Klagenfurt | 22.07.67 | ||
| 44,59 | Göschl 57, Dorfer 56, Kucher 95, Kobau 59 | KLC | Klagenfurt | 05.06.77 | ||
| 44,69 | Kellerer 89, Böhm 88, Moldering 88, Schwinger 88 | VST Laas | Innsbruck | 17.09.05 | ||
| 44,70 | Schober 56, Göschl 57, Pridnig 56, Wieselthaler 59 | ATV Feldkirchen | Graz | 24.06.73 | ||
| 44,73 | Tragl 89, Gulle 89, Modl 88, Sommeregger 88 | ATV Feldkirchen | Wien | 11.09.04 | ||
| 44,92 | Reinisch 75, Petz 64, Jerolitsch 63, Regensburger 61 | Union Klagenfurt | Klagenfurt | 11.07.82 | ||
| 44,93 | Spath 80, Oberrauner 80, Lorber 74, Gasper 66 | LAC Klagenfurt | Wolfsberg | 10.06.98 | ||
| 44,96 | Mitterer 71, Rauter 73, Wöll 75, Münzer 70 | KLC | Feldkirchen | 01.07.90 |
