Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - 100 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Wind | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,26 | +1.3 | Pullnig Lukas | 02 | KLC | Eisenstadt | 25.07.23 | |
| 10,40 | 0.0 | Kunauer Elmar | 40 | KLC | Klagenfurt | 07.08.60 | |
| 10,46 | +1.0 | Klimov Vasily | 05 | KLC | Eisenstadt | 25.06.25 | |
| 10,47 | 0.0 | Lichtenegger Edwin | 81 | Dr. Auer-ACVölkermarkt | Salzburg-Rif | 09.08.03 | |
| 10,50 | 0.0 | Huber Adolf | 36 | KAC | Klagenfurt | 24.09.57 | |
| 10,51 | +0.3 | Pacher Stephan | 03 | VST Laas | Graz-Eggenberg | 12.05.24 | |
| 10,59 | +1.6 | Katholnig Rene | 79 | KLC | Ried | 28.07.07 | |
| 10,60 | 0.0 | Woschitz Karl | 48 | ASKÖ Villach | Innsbruck | 14.07.70 | |
| 10,64 | +0.6 | Lichtenegger Elmar | 74 | VST Laas | Feldkirch-Gisingen | 18.07.98 | |
| 10,68 | +0.1 | Röttl Herwig | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Feldkirchen | 22.07.92 | |
| 10,73 | 0.0 | Writze Matthias | 58 | KLC | Turin/ITA | 05.06.77 | |
| 10,78 | +1.7 | Klimov Vasily | 05 | KLC | Eisenstadt | 02.09.23 | |
| 10,80 | 0.0 | Hegenbart Willi | 63 | Sportunion Klagenfurt | Feldkirchen | 30.06.90 | |
| 10,81 | +1.9 | Krobath Emanuel | 83 | KLC | Novo Mesto/SLO | 28.07.04 | |
| 10,81 | 0.0 | Mautendorfer Bruno | 65 | LC Villach | Wien | 17.08.85 | |
| 10,84 | 0.0 | Rheina-Wolbeck Sven | 76 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Villach | 15.06.95 | |
| 10,84 | 0.0 | Petter Franz | 78 | LG ASKÖ Kärnten | Lienz | 18.05.96 | |
| 10,86 | 0.0 | Lichtenegger Ewald | 54 | KLC | Klagenfurt | 01.05.84 | |
| 10,88 | 0.0 | Reichel Walter | 67 | LAC Wolfsberg | Feldkirchen | 28.05.88 | |
| 10,89 | +0.9 | Strohl Georg | 91 | ATV Feldkirchen | Kapfenberg | 12.09.09 | |
| 10,90 | 0.0 | Hribar Alfred | 69 | VST Laas | Feldkirchen | 30.06.90 | |
| 10,94 | 0.0 | Alitaj Ramadan | 86 | LAC Klagenfurt | Feldkirch-Gisingen | 08.09.02 | |
| 10,98 | 0.0 | Kobau Wolfgang | 59 | KLC | Wien | 12.09.75 | |
| 10,98 | 0.0 | Pribernig Hans | 49 | KLC | Celje/SLO | 19.07.75 | |
| 10,99 | +1.1 | Hollauf Reinhold | 93 | LAC Wolfsberg | Südstadt | 04.08.13 | |
| 10,80 | 0.0 | Hafner Werner | 37 | KLC | Tel Aviv/ISR | 13.09.64 | |
| 10,80 | 0.0 | Rednak Franz | 49 | KLC | Innsbruck | 22.05.76 | |
| 10,80 | 0.0 | Ebner Markus | 57 | HC Klagenfurt | Schwechat | 20.06.81 | |
| 11,01 | 0.0 | Pullnig Werner | 68 | Sportunion Klagenfurt | Linz | 21.07.90 | |
| 11,02 | +1.5 | Kellerer Julian | 89 | VST Laas | Wolfsberg | 30.07.11 | |
| 11,05 | -0.2 | Mühlthaler David | 89 | LAC Klagenfurt | Klagenfurt | 15.05.09 | |
| 11,07 | 0.0 | Gulle Christopher | 89 | ATV Feldkirchen | Innsbruck | 17.09.05 | |
| 11,07 | 0.0 | Schlatte Christian | 74 | LAC Wolfsberg | Ebensee | 28.05.94 | |
| 11,07 | 0.0 | Amlacher Rudolf | 68 | SGS Spittal | Wolfsberg | 22.09.84 | |
| 11,10 | 0.0 | Gurker Walter | 54 | KLC | Villach | 05.05.74 |
