Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - 1000 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:21,23 | Münzer Oliver | 70 | KLC | Wien | 04.09.91 | |
| 02:21,50 | Grabul Walter | 48 | KLC | Celje/SLO | 25.08.71 | |
| 02:22,89 | Oberrauner Werner | 64 | LC Villach | Klagenfurt | 12.08.89 | |
| 02:22,94 | Pessentheiner Winfried | 62 | LC Villach | Wien | 16.07.83 | |
| 02:24,86 | Steindorfer Harald | 73 | KLC | Lindau/GER | 28.07.95 | |
| 02:25,00 | Lacker Dietmar | 36 | KAC | Klagenfurt | 07.08.60 | |
| 02:25,86 | Geiger Markus | 72 | KLC | Klagenfurt | 01.05.94 | |
| 02:25,92 | Kröhn Niklas | 71 | LC Villach | Hamburg/GER | 04.08.93 | |
| 02:26,26 | Abuja Markus | 73 | KLC | Wien | 04.09.96 | |
| 02:26,37 | Archer Manfred | 57 | KLC | Klagenfurt | 27.08.80 | |
| 02:26,39 | Jochum Gerhard | 59 | KLC | Schwechat | 26.06.79 | |
| 02:26,40 | Fister Fabio | 02 | DSG Maria Elend | Pliezhausen/GER | 05.05.24 | |
| 02:26,50 | Gursch Andreas | 60 | KLC | Essen/GER | 25.07.78 | |
| 02:26,51 | Münzer Mathias | 93 | LC Villach | Andorf | 20.08.11 | |
| 02:27,24 | Altersberger Rudolf | 55 | KLC | Klagenfurt | 01.09.81 | |
| 02:27,93 | Lange Fritz | 63 | LC Villach | Wien | 04.09.91 | |
| 02:27,94 | Maurer Wolfgang | 70 | LC Villach | Villach | 29.08.92 | |
| 02:28,12 | Kokaly Erich | 68 | DSG Maria Elend | Feldkirchen | 28.05.88 | |
| 02:28,42 | Rapatz Andreas | 86 | VST Laas | St.Pölten | 31.05.08 | |
| 02:29,10 | Grundnig Walter | 57 | KLC | Kapfenberg | 26.09.75 | |
| 02:29,40 | Millonig Dietmar | 55 | ASKÖ Villach | Wien | 30.06.73 | |
| 02:29,61 | Schusser Janik | 99 | LC Villach | Andorf | 14.08.21 | |
| 02:29,71 | Funder Hans | 68 | ASKÖ Villach | Klagenfurt | 01.05.87 | |
| 02:29,90 | Schindler Hannes | 43 | KLC | Wien | 02.06.65 | |
| 02:30,00 | Kowatsch Peter | 70 | LC Villach | Villach | 29.08.92 | |
| 02:30,48 | Mödritscher Klaus | 77 | KLC | Wien | 22.09.99 | |
| 02:30,55 | Oswald Gernot | 69 | VST Laas | Villach | 02.07.91 | |
| 02:31,39 | Dörfler Wolfgang | 60 | KAC | Klagenfurt | 01.05.84 | |
| 02:31,40 | Leban Karl | 20 | KAC | Berlin/GER | 01.01.37 | |
| 02:32,00 | Graf Franz | 48 | KLC | Celje/SLO | 17.04.71 | |
| 02:32,01 | Uran Werner | 67 | KAC | Villach | 02.07.91 | |
| 02:32,30 | Aichholzer Peter | 46 | ASKÖ Villach | Klagenfurt | 29.08.68 | |
| 02:32,50 | Robatsch Christian | 67 | KLC | Klagenfurt | 01.05.86 | |
| 02:32,60 | Gollob Erwin | 52 | KAC | Kranj/SLO | 08.08.70 | |
| 02:32,73 | Oberrauner Patrick | 92 | LC Villach | Andorf | 15.08.15 |
