Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400 Meter | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 2000 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10 KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 110 M Hürden | 400 M Hürden | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 1000 Meter | 3000 M Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß 7,26kg | Diskuswurf 2,00kg | Hammerwurf 7,26kg | Speerwurf 800g | Zehnkampf | 5000 M Bahngehen | 10000 M Bahngehen | 10 KM Straßengehen | 20 KM Straßengehen | 50 KM Straßengehen
Herren - Hochsprung
| Leistung | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 | Gasper Günther | 66 | LAC Klagenfurt | Salzburg-Rif | 22.07.95 |
| 2,09 | Dolzer Hans | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Wien | 02.08.86 |
| 2,07 | Petutschnig Robert | 61 | KLC | Klagenfurt | 18.05.80 |
| 2,06 | Gurker Walter | 54 | KLC | München/GER | 09.08.72 |
| 2,05 | Wiltschnig Michael | 69 | ATV Feldkirchen | Wolfsberg | 19.06.93 |
| 2,02 | Röttl Herwig | 68 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Wolfsberg | 05.10.85 |
| 2,01 | Kalian Dieter | 70 | ATV Feldkirchen | Linz | 26.06.88 |
| 2,01 | Schuller Gilbert | 63 | KLC | Klagenfurt | 01.05.84 |
| 2,00 | Zaiser Heinz | 61 | SGS Spittal | Ebensee | 15.05.83 |
| 2,00 | Gallob Gerwin | 77 | LG ASKÖ Kärnten | Zofingen/SUI | 02.07.94 |
| 2,00 | Regensburger Bernd | 83 | Sportunion Klagenfurt | Klagenfurt | 02.06.84 |
| 1,98 | Gurker Kurt | 60 | KLC | Klagenfurt | 04.06.77 |
| 1,98 | Regensburger Harald | 61 | Sportunion Klagenfurt | Linz | 24.06.80 |
| 1,97 | Jost Martin | 73 | ATV Feldkirchen | Traun | 21.07.90 |
| 1,96 | Kanduth Bernhard | 84 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Wolfsberg | 22.09.84 |
| 1,95 | Bitzan Gernot | 63 | KAC | Wien | 09.06.82 |
| 1,95 | Reinisch Gerhard | 75 | Sportunion Klagenfurt | Klagenfurt | 04.06.83 |
| 1,95 | Fercher Christian | 64 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Klagenfurt | 02.06.84 |
| 1,95 | Taurer Markus | 60 | ASKÖ Villach | Klagenfurt | 03.07.77 |
| 1,95 | Duhs Helmut | 71 | ATV Feldkirchen | Wolfsberg | 19.09.92 |
| 1,95 | Lorber Thomas | 74 | LAC Klagenfurt | Kapfenberg | 18.09.99 |
| 1,94 | Kassmannhuber Walter | 56 | SCA St. Veit | Klagenfurt | 02.07.83 |
| 1,93 | Sturm Richard | 28 | Sportunion Klagenfurt | Wien | 05.06.55 |
| 1,93 | Grabul Gerd | 79 | KLC | Wolfsberg | 10.06.98 |
| 1,92 | Eder Philipp | 55 | HC Klagenfurt | Graz | 10.09.83 |
| 1,91 | Kellerer Julian | 89 | VST Laas | Kapfenberg | 27.08.11 |
| 1,91 | Pullnig Werner | 68 | KLC | Klagenfurt | 01.05.90 |
| 1,91 | Modl Harald | 88 | ATV Feldkirchen | Feldkirchen | 23.08.05 |
| 1,91 | Wulz Edwin | 67 | LAC Wolfsberg | Dornbirn | 20.09.86 |
| 1,90 | Dolzer Wolfgang | 74 | ATV Feldkirchen | Feldkirchen | 05.05.90 |
| 1,90 | Hackl Julian | 07 | LAC Klagenfurt | Linz | 19.09.21 |
| 1,90 | Frank Georg | 83 | LAC Klagenfurt | Brixen/ITA | 05.07.03 |
| 1,90 | Plieschnig Oliver | 72 | ATV Feldkirchen | Wolfsberg | 19.05.90 |
| 1,90 | Schnabl Robert | 73 | KLC | Wolfsberg | 19.06.93 |
| 1,90 | Schlatte Christian | 74 | LAC Wolfsberg | Wien | 15.06.96 |
