Nähere Informationen zu Cookies finden Sie hier
Bestenliste – KLV
100 Meter | 200 Meter | 300 Meter | 400M | 800 Meter | 1000 Meter | 1500 Meter | 3000 Meter | 5000 Meter | 10000 Meter | 10KM Straßenlauf | Halbmarathon | Marathon | 100 KM Straßenlauf | 100 Meter Hürden | 400 Meter Hürden | 3000 M Hindernis | 4 x 100 Meter | 4 x 400 Meter | 3 x 800 Meter | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoßen 4,00kg | Diskuswurf 1,00kg | Hammerwurf 4,00kg | Speerwurf 600g | Speerwurf (alt) | Siebenkampf | 3000m Bahngehen | 3km Straßengehen | 5km Straßengehen | 5000m Bahngehen | 10km Straßengehen | 20km Straßengehen | 35km Straßengehen
Damen - 1500 Meter
: Handstoppung wird mit +0,2 Sek. gewertet.
| Leistung | H | Name | Jg. | Verein | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:13,58 | Graf Stephanie | 73 | KLC | Linz | 21.08.96 | |
| 04:17,30 | Müller Anni | 56 | DSG Maria Elend | Budapest/HUN | 13.07.85 | |
| 04:19,58 | Käfer Karoline | 54 | KLC | Ljubljana/SLO | 10.09.87 | |
| 04:24,24 | Windbichler Lydia | 87 | LC Villach | Oordegem/BEL | 04.07.09 | |
| 04:28,72 | Springer Maria | 59 | LC Villach | Innsbruck | 14.08.82 | |
| 04:29,43 | Wohlfahrt Cornelia | 00 | LAC Klagenfurt | Klagenfurt | 31.05.17 | |
| 04:31,00 | Schrott Angelika | 57 | KLC | Dornbirn | 25.07.75 | |
| 04:36,73 | Trabesinger Dorina | 01 | LC Villach | Villach | 03.06.22 | |
| 04:38,25 | Fertschai Ismene | 73 | LC Villach | Villach | 06.07.97 | |
| 04:42,74 | Setz Vanessa | 91 | VST Laas | Villach | 29.06.14 | |
| 04:42,89 | Gmeiner Nicole | 86 | LC Villach | Basel/SUI | 28.05.07 | |
| 04:43,30 | Graf-Merva Rita | 52 | KLC | Leoben | 02.07.72 | |
| 04:43,70 | Kienberger Eveline | 63 | KLC | Südstadt | 08.07.79 | |
| 04:44,01 | Stetz Vanessa | 91 | VST Laas | Villach | 04.07.21 | |
| 04:44,20 | Pechova Hanna | 87 | LAC Klagenfurt | Klagenfurt | 06.07.13 | |
| 04:45,30 | Lacker Monika | 57 | KAC | Wien | 14.07.72 | |
| 04:46,42 | Schnabl Andrea | 72 | KLC | Wolfsberg | 04.07.87 | |
| 04:47,83 | Koch Anna | 01 | SV Thörl-Maglern | Salzburg-Rif | 13.06.21 | |
| 04:48,40 | Hattenberger Doris | 65 | KAC | Schwechat | 27.08.82 | |
| 04:50,90 | Blüm Anita | 65 | SGS Spittal | Linz | 30.06.78 | |
| 04:51,50 | Grünbacher Eva | 67 | KLC | Klagenfurt | 19.06.87 | |
| 04:53,09 | Napetschnig Sonja | 68 | KLC | Ebensee | 27.05.84 | |
| 04:53,15 | Jesenko Petra | 78 | KLC | Bregenz | 24.06.95 | |
| 04:53,28 | Feichtner Celine | 98 | LAC Klagenfurt | Südstadt | 04.08.13 | |
| 04:53,90 | Messner Claudia | 64 | KLC | Südstadt | 07.07.79 | |
| 04:54,71 | Wutti Eva | 89 | LAC Wolfsberg | Rijeka/CRO | 21.06.04 | |
| 04:55,49 | Morak Simone | 84 | TLC-ASKÖ Feldkirchen | Feldkirchen | 14.06.02 | |
| 04:56,47 | Kulnik Magdalena | 77 | KLC | Ostrava/CZE | 06.07.96 | |
| 04:56,76 | Stauder Bettina | 70 | SGS Spittal | Klagenfurt | 01.05.84 | |
| 04:57,75 | Kurath Stephanie | 99 | Kelag Energy | Graz | 18.08.19 | |
| 04:58,40 | Hrgota Marina | 65 | KLC | Graz | 07.07.79 | |
| 04:58,56 | Schmidt Stefanie | 91 | KLC | Villach | 16.06.07 | |
| 04:59,60 | Mandl Regina | 63 | KAC | Klagenfurt | 22.09.79 | |
| 04:59,80 | Lutter Elisabeth | 86 | KLC | Villach | 16.06.01 | |
| 05:00,87 | Plieschnig Stefanie | 88 | KLC | Villach | 11.07.10 |
