Die Kohlen für Kärntens Leichtathletik holten am zweiten Tag bei den Österreichischen Meisterschaften der Klassen U16 und U20 in Amstetten die U16-Athleten aus dem Feuer.
Für die erste Goldene an diesem Tag sorgte Florian Herbst. Der U16-Athlet sprintete die 300 Meter Hürden in 37,65 Sekunden und damit zur Goldmedaille. Mit dieser Leistung lief der LAC-Klagenfurter auch Österreichische U16-Jahresbestleistung.
Für das zweite Gold sorgte Vanessa Riegler. Die LAC-Wolfsberg-Athletin wurde ihrer Rolle als Favoritin im Speerwurf gerecht und siegte mit 40,65 Meter. In vielseitiges Talent zeigte sich auch im Hochsprung. Mit 1,56 Meter gewann sie Bronze.
Für eine weitere U16-Bronzemedaille sorgte Lukas Oberdorfer. Der Athlet vom KLC sprintete die 100 Meter in 11,84 Sekunden.
In der Klasse U20 musste sich überraschend Albert Kokaly (DSG-Maria-Elend) über 1500 geschlagen geben. Kokaly holte in 4:01,49 Minuten die Silbermedaille. Für zwei weitere Silbermedaillen sorgten Maja Kropiunik (LC-Villach) über die 400 Meter und Alexander Gesierich (LAC-Klagenfurt) im Kugelstoßen. Gesierich stieß die 6kg Kugel gleich mehr als 80cm weiter als seine persönliche Bestleistung (auf 14,68m). Maja Kropiunik sprintete die Stadionrunde in 61,38 Sekunden. Ein dritter Rang von Anna Koch (SV-Thörl-Maglern) rundet das Kärnten-Ergebnis ab.
An den zwei Wettkampftagen erkämpften Kärntens Nachwuchsleichtathleten insgesamt 15 Medaillen; davon glänzten 4 in Gold, 4 in Silber und 7 in Bronze.
U20
2. | Albert Kokaly | DSG Maria Elend | 1500 M | 4:01,49 | min |
2. | Maja Kropiunik | LC Villach | 400 M | 31,38 | sec |
2. | Alexander Gesierich | LAC Klagenfurt | Kugel | 14,68 | m |
3. | Anna Koch | SV Thörl-Maglern | 1500 M | 4:58,80 | min |
4. | Janik Schusser | LAC Klagenfurt | 1500 M | 4;21,96 | min |
5. | Marlene Pöllauer | KLC | Dreisprung | 10,49 | m |
5. | Dorina Trabesinger | LC Villach | 1500 M | 5:09,58 | min |
5. | Laura Zechner | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 100 M | 13,00 | sec |
6. | Jakob Draxler | KLC | 100 M | 11,51 | sec |
6. | Gregor Glaboniat | KLC | Kugel | 12,20 | m |
6. | KLC | Markus Kallin, Jakob Draxler, Lukas Oberdorfer, Markus Kaiser | 4 x 100 M | 45,05 | sec |
7. | Markus Kallin | KLC | 100 M | 11,52 | sec |
7. | Stefanie Kurath | LAC Klagenfurt | 1500 M | 5:14,41 | min |
7. | Markus Kaiser | KLC | Dreisprung | 12,62 | m |
8. | Markus Kaiser | KLC | Speer | 42,25 | m |
8. | Verena Mack | LAC Klagenfurt | Speer | 34,37 | m |
U16
1. | Florian Herbst | LAC Klagenfurt | 300 M | 37,65 | sec |
1. | Vaness Riegler | LAC Wolfsberg | Speer | 40,65 | m |
3. | Lukas Oberdorfer | KLC | 100 M | 11,84 | sec |
3. | Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | Hoch | 1,56 | m |
3. | Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | 300 MH | 46,25 | sec |
4. | Dominik Hanschitz | VST-Laas Völkermarkt | 100 M | 11,88 | sec |
4. | Florian Herbst | LAC Klagenfurt | 1000 M | 2:46,12 | min |
5. | Stefan Pucher | VST-Laas Völkermarkt | 100 M | 11,93 | sec |
5. | Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | Kugel | 11,05 | m |
8. | Lorena Miklau | VST-Laas Völkermarkt | 100 M | 14,37 | sec |
Foto: Vanessa Riegler