
Für die ganz großen Überraschungen sorgte am ersten Tag der Österreichischen Meisterschaften der Klasse U16/U20 in Amstetten Markus Karlin (U20).
Über die 400 Meter Hürden sorgte er für den ersten Titel für unser Bundesland. Der KLC-Hürdensprinter lief die Stadionrunde in 54,66 Sekunden.
Souverän präsentierte sich Albert Kokaly von der DSG-Maria-Elend. Kärntens großes Lauftalent ließ über die 5000 Meter nichts anbrennen und siegte klar in 15:46,71 Minuten.
Überraschend auch der zweite Platz von Lea Bostjancic im Diskuswurf. Die Athletin vom LAC-Klagenfurt schleuderte die 1kg-Scheibe auf 40,11 Meter und erkämpfte sich damit die Silbermedaille in der Klasse U20.
Erfreulich auch die Ausbeute an dritten Plätzen – gleich Vier gewannen Bronze für Kärnten. In der Klasse U20 waren dies Alexander Gesierich (LAC-Klagenfurt) mit einem Diskuswurf auf 44,17 Meter, Maja Kropiunik (LC-Villach) über die 400 Meter Hürden in 67,77 Sekunden und Anna Koch (SV-Thörl-Maglern) im Lauf über die 800 Meter in 2:26,04 Minuten. Die Klasse U16 konnte bisher eine Bronzemedaille erkämpfen. Verantwortlich dafür war Vanessa Riegler (LAC-Wolfsberg) mit ihrer Zeit von 46,25 Sekunden über die 300 Meter Hürden.
Die Finalplatzierungen der Kärntner:
U20:
1. | Markus Karlin | KLC | 400 MH | 54,66 | sec |
1. | Albert Kokaly | DSG-Maria-Elend | 5.000 M | 15:46,71 | min |
2. | Lea Bostjancic | LAC Klagenfurt | Diskus | 40,11 | m |
3. | Alexander Gesierich | LAC Klagenfurt | Diskus | 44,17 | m |
3. | Maja Kropiunik | LC Villach | 400 MH | 67,77 | sec |
3. | Anna Koch | SV Thörl-Maglern | 800 M | 2:26,04 | min |
4. | Dorina Trabesinger | LC Villach | 800 M | 2:29,09 | min |
5. | Julian Konarzkewski | KLC | Hammer | 27,64 | m |
5. | Laura Zechner | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 200 M | 26,22 | sec |
6. | Stephanie Kurath | LAC Klagenfurt | 5.000 M | 19:32,07 | min |
7. | Gregor Glaboniat | KLC | Diskus | 40,02 | m |
7. | Morgan Schusser | LAC Klagenfurt | 5.000 M | 17:07,72 | min |
8. | Angelika-Charlotte Bodner | KLC | Diskus | 32,42 | m |
U16:
3. | Vaness Riegler | LAC Wolfsberg | 300 MH | 46,25 | sec |
5. | Martin Rupacher | LAC Klagenfurt | Diskus | 35,36 | m |
5. | Florian Herbst | LAC Klagenfurt | 300 MH | 42,20 | sec |
5. | Dominik Hanschitz | VST-Laas Völkermarkt | Weit | 5,70 | m |
6. | Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | 80 MH | 12,49 | sec |
6. | Selina Elbischger | LAC Klagenfurt | 3.000 M | 11:59,36 | min |
7. | Lena Kuess | VST-Laas Völkermarkt | 3.000 M | 12:09,03 | min |
Foto: Markus Karlin