Großartiger Auftritt der Kärntner Mastersathletinnen und –athleten bei den Meisterschaften in St. Pölten.
Kärntes Masters holten nicht weniger als 18 Meistertitel. Titelhamster in der niederösterreichischen Landeshauptstadt waren Urgestein Hermann Andrecs (LAC-Wolfsberg) in der Klasse M85 und Magdalena Kulnik (KLC) mit jeweils fünf Meistertitel – im Weitsprung gelang Kulnik mit 4,68 Meter ein Landesrekord (LR).
Obwohl sich Valentin Toplitsch vom KLC keinen Titel erkämpfen konnte, steuerte er trotzdem in der Klasse M65 drei Landesrekorde (100/200/400 Meter) bei.
Insgesamt erkämpften die Kärntner in St. Pölten 33 Medaillen.
1. | Platz | ||||||
Hermann Strieder | Spitaler TV 1872 | 5.000 M Gehen | M75 | 37:23,10 | min | ||
Magdalena Kulnik | KLC | 800 M | W40 | 2:36,04 | min | ||
Magdalena Kulnik | KLC | Hochsprung | W40 | 1,48 | m | ||
Magdalena Kulnik | KLC | Kugel | W40 | 9,76 | m | ||
Magdalena Kulnik | KLC | Speer | W40 | 28,29 | m | ||
Magdalena Kulnik | KLC | Weitsprung | W40 | 4,68 | m | LR | |
Ulrike Puhr | KLC | Diskus | W55 | 26,72 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Diskus | M85 | 15,28 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Kugel | M85 | 7,50 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Speer | M85 | 17,02 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Stabhoch | M85 | 1,90 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Weitsprung | M85 | 2,60 | m | ||
Hermann Andrecs | LAC Wolfsberg | Hochsprung | M85 | 1,03 | m | ||
Georg Frank | LAC Klagenfurt | Hochsprung | M35 | 1,78 | m | ||
Georg Frank | LAC Klagenfurt | Stabhoch | M35 | 3,60 | m | ||
Georg Frank | LAC Klagenfurt | Weitsprung | M35 | 6,29 | m | ||
Günther Gasper | LAC Klagenfurt | Hochsprung | M50 | 1,72 | m | ||
Gerhard Neweklowsky | LAC Klagenfurt | Hochsprung | M75 | 1,27 | m | ||
2. | Platz | ||||||
Franz Hollauf | LAC Wolfsberg | 100 M | M35 | 13,21 | sek | ||
Gregor Spath | LAC Klagenfurt | 1.500 M | M40 | 4:37,83 | min | ||
Gregor Spath | LAC Klagenfurt | 800 M | M40 | 2;09,68 | min | ||
Valentin Toplitsch | KLC | 200 M | M65 | 31,32 | sek | LR | |
Valentin Toplitsch | KLC | 400 M | M65 | 1:09,99 | min | LR | |
Ulrike Puhr | KLC | Hammer | W55 | 26,13 | m | ||
3. | Platz | ||||||
Valentin Toplitsch | KLC | 100 M | M65 | 14,70 | sek | LR | |
Valentin Toplitsch | KLC | 800 M | M65 | 2:51,02 | min | ||
Magdalena Kulnik | KLC | 100 M | W40 | 14,07 | sek | ||
Magdalena Kulnik | KLC | 200 M | W40 | 28,76 | sek | ||
Irene Malinksy | LG St.Paul | 5.000 M | W60 | 24:13,79 | min | ||
Gregor Spath | LAC Klagenfurt | Kugel | M40 | 5,13 | m | ||
Georg Frank | LAC Klagenfurt | Speer | M35 | 42,47 | m | ||
Gerhard Neweklowsky | LAC Klagenfurt | Speer | M75 | 19,86 | m | ||
Franz Hollauf | LAC Wolfsberg | Weitsprung | M55 | 5,14 | m |
Foto: ein Teil der erfolgreichen Kärntner – von links: Georg Frank, Hermann Andrecs, Gregor Spath, Valentin Toplitsch, Günther Gasper, Joachim Katzenberger, Franz Hollauf, Gerhard Neweklowsky, Magdalena Kulnik
Zur Erklärung: in einigen Altersklassen (vor allem M85) wurden noch nicht alle Rekorde angelegt, daher gibt es keinen aktuellen Einblick in die tatsächlichen Rekorde!