Ganz sensationell haben sich die Kärntner Mastersathleten bei den ÖMS am Wochenende in Amstetten/NÖ geschlagen.
Kärntens „Oldies“ holten gleich 14 Mal Gold (insgesamt 29 Medaillen!) .
Herausragend dabei Magdalena Kulnik die sich gleich vier Goldene umhängen ließ. Die KLC-Athletin zeigte auch beeindruckende Leistungen. In drei Disziplinen setzte sie neue Maßstäbe in Form von Landesrekorden (Kugel/10,18m – 100 Meter/14,42s – 200 Meter/28,69s). Für Kulnik war der Wettkampf eine willkommen Möglichkeit ihre Vielfältigkeit unter Beweis zu stellen. Anfang September startet sie bei der Masters-EM im Siebenkampf.
Bei den Männern war Hermann Andrecs (LAC-Wolfsberg) der Titelhamster. In der Klasse M85 ließ er die Konkurrenz alt aussehen und stand drei Mal ganz oben am Stockerl (Hoch/Stab/Speer).
Beeindruckend auch Valentin Topitschnig (KLC) der mit neuen Landesrekorden in der Klasse M65 (200 Meter/30,51s und 400 Meter 69,42s) aufzeigte.
Für weiteres „Kärnten-Gold“ sorgen: Gregor Spath (M40 – Doppelsieg 400/800 Meter), Günther Gasper (M50 – Hoch), Richard Peterl (M55 – 200m), Georg Frank (M35 – Weit), Gerhard Neweklowsky (M75 – Hoch) – alle LAC-Klagenfurt, sowie Hermann Strieder (W75 – Gehen/TV Spittal 1862).
Die Medaillengewinner aus Kärnten:
1. | M35 | Georg Frank | LAC-Klagenfurt | Weit | 5,99 | m | |
1. | M40 | Gregor Spath | LAC-Klagenfurt | 400 Meter | 58,13 | sek | |
1. | M40 | Gregor Spath | LAC-Klagenfurt | 800 Meter | 2:09,92 | min | |
1. | M50 | Günther Gasper | LAC-Klagenfurt | Hochsprung | 1,65 | m | |
1. | M55 | Richard Peterl | LAC-Klagenfurt | 200 Meter | 27,67 | sek | |
1. | M75 | Gerhard Neweklowsky | LAC-Klagenfurt | Hochsprung | 1,25 | m | |
1. | M75 | Hermann Strieder | TV Spittal 1862 | 5000m Gehen | 37:24,19 | min | |
1. | M85 | Hermann Andrecs | LAC-Wolfsberg | Hochsprung | 0,95 | m | |
1. | M85 | Hermann Andrecs | LAC-Wolfsberg | Stabhoch | 1,80 | m | |
1. | M85 | Hermann Andrecs | LAC-Wolfsberg | Speerwurf | 14,89 | m | |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | 800 Meter | 2:34,70 | min | |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Weitsprung | 4,66 | m | |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Kugel | 10,18 | m | LR |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Speerwurf | 29,99 | m | |
2. | M85 | Hermann Andrecs | LAC-Wolfsberg | Weitsprung | 2,47 | m | |
2. | M85 | Hermann Andrecs | LAC-Wolfsberg | Kugel | 7,04 | m | |
2. | M40 | Gregor Spath | LAC-Klagenfurt | 1500 Meter | 4:39,40 | min | |
2. | M55 | Richard Peterl | LAC-Klagenfurt | 100 Meter | 13,76 | sek | |
2. | M55 | Richard Peterl | LAC-Klagenfurt | Weitsprung | 4,42 | m | |
2. | M75 | Gerhard Neweklowsky | LAC-Klagenfurt | Speerwurf | 22,16 | m | |
2. | M50 | Joachim Katzenberger | KLC | 200 Meter | 26,94 | sek | |
2. | M65 | Valentin Topitschnig | KLC | 100 Meter | 14,87 | sek | |
2. | M65 | Valentin Topitschnig | KLC | 200 Meter | 30,51 | sek | LR |
2. | M65 | Valentin Topitschnig | KLC | 400 Meter | 69,42 | sek | LR |
2. | M65 | Valentin Topitschnig | KLC | Weitsprung | 2,61 | m | |
2. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | 100 Meter | 14,42 | sek | LR |
2. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | 200 Meter | 28,69 | sek | LR |
2. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Hochsprung | 1,45 | m | |
2. | W45 | Ingrid Bluch | LAC-Klagenfurt | Hochsprung | 1,35 | m |
Ein Teil der Kärntner Teilnehme von links (Foto Claudia Gasper): Georg Frank, Joachim Katzenberger, Günther Gasper, Valentin Topitschnig, Ingrid Bluch, Gregor Spath, Hermann Strieder, Magdalena Kulnik, Gerhard Neweklowsky, Georg Wlk, Hermann Andrecs