Groß war der Andrang bei den Kärntner Hallenmeisterschaften.
An die 60 Athletinnen und Athleten kämpften in der Sportparkhalle in Klagenfurt um die Titel. Aber nicht nur das große Teilnehmerfeld konnte sich sehen lassen, auch die Leistungen waren vielfach beeindruckend.
Nathalie Kitz (LAC-Klagenfurt) sprang im Dreisprung mit 11,77 Meter an ihren Landesrekord heran und zeigte im Weitsprung mit 5,71 Meter, dass auch diese Disziplin beherrscht.
Julian Kellerer (LAC-Klagenfurt) hatte im Dreisprung noch Abstimmungsprobleme, trotzdem setzte er einen Versuch bereits auf 15,38 Meter.
Einen starken Sprint über 50 Meter lieferte Thomas Torta (LAC-Klagenfurt). Mit 6,02 Sekunden verfehlte er den Landesrekord nur um 2/100 Sekunden.
Gut auch die Leistung von Laura Zechner der über 50 Meter nur 5/100 auf den Landesrekord fehlten.
Im Nachwuchsbereich zeigten zwei VST-Laas-Völkermarkter auf. Stefan Pacher verbesserte seinen eigenen Weitsprungrekord der Klasse U16 vom letzten Wochenende auf 5,66 Meter, Lorena Miklau sprintete die 50 Meter in 7,02 Sekunden und verbesserte den U16-Rekord um 1/100 Sekunden (bisher Katja Scherer, KLC 7,03s).
Der erfolgreichste Teilnehmer bei dieser Meisterschaft war Markus Kaiser vom KLC, der in der Klasse U20 alle vier zu vergebenen Titel gewinnen konnte. Die meisten Titel erkämpfte sich der LAC-Klagenfurt. Die Lindwurmstädter holten 14 Goldmedaillen.
In der Mastersklasse stellte Gasper Günther (LAC-Klagenfurt) mit 10,97 Meter einen M50-Hallenrekord auf.
Die Kärntner Hallenmeister 2018:
Allgemeine Klasse | |||||
Thomas Torta | LAC Klagenfurt | 50 Meter | 6,02 | s | |
Julian Kellerer | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 7,15 | m | |
Julian Kellerer | LAC Klagenfurt | Dreisprung | 15,38 | m | |
Günther Gasper | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,70 | m | |
Laura Zechner | TLC ASKÖ Feldkirchen | 50 Meter | 6,82 | s | |
Christina Jellen | LAC Klagenfurt | 50 Meter H | 7,83 | s | |
Nathalie Kitz | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,60 | m | |
Nathalie Kitz | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 6.71 | m | |
Nathalie Kitz | LAC Klagenfurt | Dreisprung | 11,77 | m | |
U20 | |||||
Markus Kaiser | KLC | 50 Meter | 6,56 | s | VL / 6.54 s |
Markus Kaiser | KLC | Weitsprung | 5,97 | m | |
Markus Kaiser | KLC | Hochsprung | 1,65 | m | |
Markus Kaiser | KLC | Dreisprung | 12,72 | m | |
Verena Mack | LAC Klagenfurt | 50 Meter | 7,29 | s | |
Verena Mack | LAC Klagenfurt | 50 Meter H | 8,56 | s | |
Anna Nelhiebel | LC Villach | Hochsprung | 1,30 | m | |
Marlene Pöllauer | KLC | Weitsprung | 4,67 | m | |
Marlene Pöllauer | KLC | Dreisprung | 10,54 | m | |
U18 | |||||
Lukas Oberdorfer | KLC | 50 Meter | 6,49 | s | |
Florian Herbst | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,65 | m | |
Florian Herbst | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 5,42 | m | |
Julia Pum | VST Laas Völkermarkt | 50 Meter | 7,25 | s | |
Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | 50 Meter H | 7,96 | s | |
Vanessa Riegler | LAC Wolfsberg | Weitsprung | 5,23 | m | |
Valentina Messner | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,40 | m | |
Anna Koch | SV Thörl-Maglern | Dreisprung | 9,43 | m | |
U16 | |||||
Stefan Pacher | VST Laas Völkermarkt | 50 Meter | 6,44 | s | |
Stefan Pacher | VST Laas Völkermarkt | Hochsprung | 1,50 | m | |
Stefan Pacher | VST Laas Völkermarkt | Weitsprung | 5,66 | m | K-Rekord U16 |
Lorena Miklau | VST Laas Völkermarkt | 50 Meter | 7,02 | s | K-Rekord U16 |
Anna Slama | KLC | 50 Meter H | 8,48 | s | |
Anna Slama | KLC | Weitsprung | 4.58 | m | |
Elisabeth Bluch | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,41 | m |
Foto oben: Die neuen Rekordhalter U16; Lorena Miklau und Stefan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt)
Foto unten: Gruppenfoto aller Teilnehmer der Kärntner Hallenmeisterschaften: