Nach den Staatsmeisterschaften wurde der ÖLV-Punkteliste wieder aktualisiert.
Von den mehr als 400 Vereinen in Österreich konnten bisher 85 ÖLV-Cup-Punkte sammeln.
Besonders erfreulich für Kärnten: mit dem LAC-Klagenfurt (8. Platz, 554 Punkte) und dem KLC (9. Platz, 504 Punkte) finden sich gleich zwei Vereine des KLV unter den Top-10 in Österreich.
Zwischenstand im ÖLV-Cup:
| 8. | LAC Klagenfurt | 554 | P |
| 9. | KLC | 504 | P |
| 38. | VST-Laas Völkermarkt | 115 | P |
| 65. | LAC Wolfsberg | 21 | P |
| 70. | TLC-Askö Feldkirchen | 19 | P |
| 76. | Kelag Energy | 14 | P |
| 79. | DSG Maria-Elend | 12 | P |
| 80. | SV Thörl-Maglern | 11 | P |
| 81. | LC Villach | 9 | P |


