
In Linz wurde erstmals eine ÖMS der Masters in der Halle durchgeführt.
Dass sich Kärntens Leichathletik-Veteranen auch unter dem Hallendach wohl fühlen zeigt das Ergebnis. Insgesamt 22 Medaillen konnten erkämpft werden, davon glänzten gleich neun in Gold für die Vertreter des Kärntner Leichtathletikverbandes.
Mit drei Mal Gold war Magdalena Kulnik (KLC), einmal mehr Kärntens erfolgreichste Teilnehmerin.
Erfolgreichster Verein war mit sieben Siegen ebenfalls der KLC.
Die KLV-Medaillengewinner:
1. | M70 | Walter Jakobitsch | KLC | 1500 Meter | 7:21,81 | min |
1. | M70 | Valentin Topitschnig | KLC | 200 Meter | 31,73 | sek |
1. | M70 | Valentin Topitschnig | KLC | 400 Meter | 74,79 | sek |
1. | M50 | Günther Gasper | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,69 | m |
1. | M55 | Richard Peterl | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 4,53 | m |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | 60 MeterH | 10,38 | sek |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Weitsprung | 4,68 | m |
1. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Kugel | 9,69 | m |
1. | W50 | Beate Jung-Dräbing | KLC | Kugel | 9,59 | m |
2. | M70 | Walter Jakobitsch | KLC | 400 Meter | 84,25 | sek |
2. | M70 | Walter Jakobitsch | KLC | 200 Meter | 37,21 | sek |
2. | M65 | Norbert Ehrenstein | KLC | Weitsprung | 3,30 | m |
2. | M55 | Richard Peterl | LAC Klagenfurt | 200 Meter | 28,15 | sek |
2. | M40 | Gunnar Zechner | TLC Askö Feldkirchen | 60 Meter | 8,08 | sek |
2. | M55 | Richard Peterl | LAC Klagenfurt | 60 Meter | 8,40 | sek |
2. | M70 | Valentin Topitschnig | KLC | 60 Meter | 9,10 | sek |
2. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | 60 Meter | 8,95 | sek |
2. | W40 | Magdalena Kulnik | KLC | Hochsprung | 1,40 | m |
2. 2. |
M65 M60 |
Norbert Ehrenstein Georg Wlk |
KLC KLC |
400 Meter 400 Meter |
1:25,12 1:28,89 |
min min |
3. | M65 | Norbert Ehrenstein | KLC | 1500 Meter | 6:46,80 | min |
3. | M50 | Joachim Katzenberger | KLC | 200 Meter | 28,37 | sek |
3. | M60 | Georg Wlk | KLC | Weit | 3,01 | m |
Foto Lukas Gasper/KK – von links: Joachim Katzenberger, Georg Wlk, Nobert Ehrenstein, Magdalena Kulnik, Günther Gasper, Valentin Topitschnig, Walter Jakobitsch, Gunnar Zechner, Richard Peterl