In Klagenfurt fand mit den Hallenmeisterschaften der ersten Saisonhöhepunkt der Leichtathleten statt.
Für einen Großteil der Athleten war der Wettkampf die willkommene Generalprobe für die österreichischen Meisterschaften die in den kommenden Wochen anstehen.
Für die Topleistungen sorgten vor allem die Sprinterinnen. Für die Spitzenleistungen des Tages sorgte Lorena Miklau (LAC-Klagenfurt), das U18-Hürdentalent sprintete die 50 Meter Hürden in starken 7,65 Sekunden, über die 50 Meter zeigte sie ebenfalls mit einer Top-Zeit von 6,78 Sekunden auf. Stark auch Laura Zechner (TLC-Askö-Feldkirchen) bewältige die 50 Meter in 6,74 Sekunden, nur 1/100 Sekunde über dem Landesrekord.
Lukas Pullnig (KLC) konnte über die 50 Meter aufzeigen. Er verfehlte den bisherigen U20-Rekord um lediglich 4/100 Sekunden. Stephan Pacher (VST-Laas-Völkermarkt) verfehlte den U18-Landesrekord nur um 5/100 Sekunden.
Erfolgreichster Verein dieser Meisterschaft war der LAC-Klagenfurt mit zehn Titel.
Die Titelhamsterin stellte ebenfalls der LAC. Elisabeth Bluch holte drei U18-Titel (Weit/Drei/Hoch).
Kärntner Meister:
AK | Christina Stanta | KLC | Hochsprung | 1,57 | m | |
AK | Markus Karlin | KLC | 50 Meter | 6,34 | sek | |
AK | Laura Zechner | TLC ASKÖ Feldkirchen | 50 Meter | 6,74 | sek | |
AK | Tamara Lesitschnig | KLC | Dreisprung | 11,59 | m | |
AK | Markus Karlin | KLC | Weitsprung | 5,84 | m | |
AK | Tamara Lesitschnig | KLC | Weitsprung | 5,23 | m | |
U20 | Lukas Pullnig | KLC | 50 Meter | 6,15 | sek | |
U20 | Julia Pum | VST Laas Völkermarkt | 50 Meter | 6,99 | sek | |
U20 | Dominik Hanschitz | VST Laas Völkermarkt | Weitsprung | 6,19 | m | |
U20 | Julia Pum | VST Laas Völkermarkt | Weitsprung | 5,21 | m | |
U20 | Anna Koch | SV Thörl-Maglern | 50m Hürden | 8,76 | sek | |
U18 | Elisabeth Bluch | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,51 | m | |
U18 | Stephan Pacher | VST Laas Völkermarkt | 50 Meter | 6,16 | sek | |
U18 | Lorena Miklau | LAC Klagenfurt | 50 Meter | 6,78 | sek | |
U18 | Elisabeth Bluch | LAC Klagenfurt | Dreisprung | 10,71 | m | |
U18 | Stephan Pacher | VST Laas Völkermarkt | Weitsprung | 6,41 | m | |
U18 | Elisabeth Bluch | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 4,97 | m | |
U18 | Lorena Miklau | LAC Klagenfurt | 50MH | 7,65 | sek | |
U16 | Markus Schalle | LAC Klagenfurt | 50 Meter | 6,76 | sek | |
U16 | Lilly Pleßnitzer | KLC | 50 Meter | 7,23 | sek | |
U16 | Markus Schalle | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 5,00 | m | |
U16 | Elisabeth Golger | LAC Klagenfurt | Weitsprung | 4,45 | m | |
U16 | Elisabeth Golger | LAC Klagenfurt | 50 MH | 8,47 | sek | |
AK | Christina Jellen | LAC Klagenfurt | 50 MH | 7,62 | sek | |
Die weiteren Sieger: |
||||||
AK | Günther Gasper | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,70 | m | |
U20 | Anna Koch | SV Thörl Maglern | Hochsprung | 1,40 | m | |
U20 | Arsema Kifle | KLC | Dreisprung | 10,01 | m | |
U20 | Max Kogelnig | LAC Klagenfurt | 11,79 | m | ||
U16 | Elisabeh Golger | LAC Klagenfurt | Hochsprung | 1,38 | m | |
U16 | Julian Hackl | LAC Klagenfurt | Hochsprung |
1,45 |
m |
Foto Golger – Lorena Miklau